Spotting- och provtryckningspressar
Detaljer
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Stängningskraft [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Öppningskapacitet [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Kapacitet för vändning [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Utkastkapacitet [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Arbetsbänkens mått [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Arbetsbänkens bärförmåga [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
Minsta avstånd mellan två arbetsbänkar [mm]. |
150 | 200 | 200 | 200 |
Maximalt avstånd mellan två arbetsbänkar [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
utväxlingsslag för den blommiga arbetsbänken [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Utkastningsrörelse [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Vändningsvinkel för arbetsbänkenför övre delen [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Högsta vikt för formen [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
Maskindimensioner (längd x bredd x höjd) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Motorns effekt [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Maskinens längd [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Styrsystem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Stängningskraft [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Öppen kapacitet [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Vändkapacitet [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Utkastkapacitet [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Arbetsbänkens mått [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Arbetsbänkensbärförmåga [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Minsta avstånd mellan två arbetsbänkar [mm]. |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Maximalt avstånd mellan två arbetsbänkar [mm]. |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
utväxlingsslag för arbetsbänkeni blomman [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Utstötningsrörelse [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Vändvinkel för övre arbetsbänk [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Högsta vikt för formen [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Maskindimensioner (längd x bredd x höjd) [mm]. |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Motorns effekt [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Maskinens längd [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Kontrollsystem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Alla pressar har CE-certifikat.
Leveranstid | på begäran |
Pris | på begäran |
Förfrågan
Är du intresserad av produkten? Fyll sedan i vårt förfrågningsformulär. Du får ett svar så snart som möjligt.
Videokonsultation
Kan du inte komma till oss? Via videokonferens kan vi ge dig optimala råd, klargöra dina tekniska frågor och svara direkt på dina önskemål.
arrange a video conference ›