Återvinningsanläggning för aluminium O1669, begagnad
Detaljer
Återvinningsanläggning för aluminium
Roterande roterande ugn | |
Tillverkare | |
Modell | WR9 |
Tillverkningsår | 2002 |
Kapacitet | 8 t |
Typ brännare | Stordy RFMG 3 |
Brännarens kapacitet | 2,6 MW |
Smältningshastighet | 2 ton/h |
Effekt | 2600 kW |
Uppvärmning | Naturgas |
Arbetstemperatur | 750 °C |
Kommentarer |
Ugn för gjutning av aluminium | |
Tillverkare | |
Modell | Stordy 785 |
Tillverkningsår | 1998 |
Kapacitet | 20 t |
Smältningshastighet | 4 ton/h |
Typ brännare | Stordy 785 |
Brännarens kapacitet | 2,9 MW |
Effekt | 5800 kW |
Uppvärmning | Naturgas |
Arbetstemperatur | 1000 °C |
Kommentarer | 2015 ombyggnad, en ny futier kastas |
Ugn för förvaring i kriminalvården | |
Tillverkare | |
Modell | |
Tillverkningsår | 1995 |
Kapacitet | 20 t |
Smältningshastighet | 4 ton/h |
Typ brännare | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
Brännarens kapacitet | 2,9 MW |
Effekt | 4700 kW |
Uppvärmning | Naturgas |
Arbetstemperatur | 1000 °C |
Kommentarer | Ombyggnadsår - 2017, alla bränslen har tagits bort, effektivare brännare har bytts ut, brännarkontroll har installerats. Fullständigt återställd axelkondition. |
Leveranstid | omedelbart |
Pris | på begäran |
Förfrågan
Är du intresserad av produkten? Fyll sedan i vårt förfrågningsformulär. Du får ett svar så snart som möjligt.
Videokonsultation
Kan du inte komma till oss? Via videokonferens kan vi ge dig optimala råd, klargöra dina tekniska frågor och svara direkt på dina önskemål.
arrange a video conference ›